Feed My Brain kompleksas vaikams
Feed My Brain kompleksas vaikams
Normal pris
332,00 kr
Udsalgspris
332,00 kr
Normal pris
332,00 kr
Skat inkluderet.
Forsendelse beregnes ved kassen.
Unikalus, subalansuotas daugiau nei 100 maistinių medžiagų turintis kompleksas vaikams „Feed My Brain“.
- Vitaminai: A, B grupė, C, D, E.
- Mineralai: kalcis, chromas, vaeris, geležis, cinkas, selenas, manganas, molibdenas, magnis, boras.
- Antioksidantai ir skaidulos: daržinių špinatų vaisių milteliai, citrusinių vaisių bioflavonoidai ir kiti.
- Probiotikai: gyvybingosios bakterijos Lactobacillus acidophilus La-14.
- Fermentai: bromelainas iš valgomųjų ananasų (Ananas comosus) vaisių, amilazė ir proteazė, celiuliazė ir lipazė.
Vaisių skonio.
Kiekis: 60 tab.
På lager
Aprašymas
Aprašymas
Sudėtis
Sudėtis
| Sudedamosios dalys | 2 tabletės | RMV* |
|---|---|---|
| Vitaminas A | 19 µg | 2% |
| Tiaminas B1 | 0.38 mg | 35% |
| Riboflavimas | 0.43 mg | 31% |
| Niacinas B3 | 5 mg | 31% |
| Biotinas | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B6 | 0.5 mg | 36% |
| Pantoteno rūgštis | 6.8 mg | 113% |
| Folio rūgštis | 166 µg | 83% |
| Vitaminas B12 | 1.5 µg | 60% |
| Vitaminas C | 20 mg | 25% |
| Vitaminas D3 | 2.5 µg | 50% |
| Vitaminas E | 3.4 mg | 28% |
| Kalcis | 12.5 mg | 1.65 |
| Chromas | 25 µg | 63% |
| Varis | 50 µg | 5% |
| Geležis | 1 mg | 7% |
| Cinkas | 2 mg | 20% |
| Concentrace® mineralų kompleksas | 5 mg | – |
| Selenas (iš Concentrace®) | 50 µg | 91% |
| Manganas (iš Concentrace®) | 1 mg | 50% |
| Molibdenas (iš Concentrace®) | 10 µg | 20% |
| Magnis (iš Concentrace®) | 6 mg | 1.6% |
| Boras (iš Concentrace®) | 1 mg | – |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 8.35 mg | – |
| paprastųjų runkelių (Beta vulgaris) šaknų milteliai | 2.1 mg | – |
| pektinai iš greipfrutinių citrinmedžių (Citrus paradisi) | 2.1 mg | – |
| tikrųjų vynmedžių (Vitis vinifera) sėklų sausasis ekstraktas | 2.1 mg | – |
| paprastųjų erškėčių (Rosa canina) uogų milteliai | 2.1 mg | – |
| daržinių špinatų (Spinacia oleracea) vaisių milteliai | 2.1 mg | – |
| plokščiųjų vingrūnių (Arthrospira platensis) milteliai | 2.1 mg | – |
| skaidulos ir pektinai iš naminių obelų (Malus domestica) | 4.2 mg | – |
| papajinių melionmedžių (Papaya carica) lapų milteliai | 2.1 mg | – |
| stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) vaisių milteliai | 2.1 mg | – |
| egiptinių dykrių (Balanites aegyptiacus) vaisių sausasis ekstraktas | 2.1 mg | – |
| sėjamųjų ryžių (Oryza sativa) miltai | 2.1 mg | – |
| plikųjų malpigijų (Malpigia glabra) vaisių sausasis ekstraktas | 2.1 mg | – |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).
Naudojimas
Naudojimas
Vaikams 4-17 m. amžiaus
Vaisių skonio
Kramtomos tabletės
Papildai, kurie VEIKIA
Viso organizmo tyrimai
Mus rekomenduoja medikai
Nemokamas pristatymas nuo 35 €




